Artikel | Korte omschrijving | Verkoopeenheid | Stuks per verpakking | Gewicht (kg) | Statistieknr | |
60.10.1550.20 | Doekmeenemer kst. afhang-set compleet tbv schermprofiel | stuks | 100 per zak | 0,022 | 76109090 | |
Korte omschrijving Doekmeenemer kst. afhang-set compleet tbv schermprofiel Verkoopeenheid stuks Stuks per verpakking 100 per zak Gewicht (kg) .022 Statistieknr 76109090 | ||||||
60.47.1725.02 | Staalkabel omsp. Ø1,7/2,5 mm 1x7 (500 mtr) | rol | 1 | 9,89 | 73121049 | |
Korte omschrijving Staalkabel omsp. Ø1,7/2,5 mm 1x7 (500 mtr) Verkoopeenheid rol Stuks per verpakking 1 Gewicht (kg) 9.890 Statistieknr 73121049 | ||||||
60.47.1725.04 | Staalkabel omsp. Ø1,7/2,5 mm 1x7 (1000 mtr) | rol | 1 | 19 | 73121049 | |
Korte omschrijving Staalkabel omsp. Ø1,7/2,5 mm 1x7 (1000 mtr) Verkoopeenheid rol Stuks per verpakking 1 Gewicht (kg) 19.000 Statistieknr 73121049 | ||||||
60.47.2030.12 | Staalkabel omsp. Ø2,0/3,0 mm 1x19 3,72 kN (500 mtr) | rol | 1 | 12,05 | 73121049 | |
Korte omschrijving Staalkabel omsp. Ø2,0/3,0 mm 1x19 3,72 kN (500 mtr) Verkoopeenheid rol Stuks per verpakking 1 Gewicht (kg) 12.050 Statistieknr 73121049 | ||||||
60.47.2030.14 | Staalkabel omsp. Ø2,0/3,0 mm 1x19 3,72 kN (1000 mtr) | rol | 1 | 25,28 | 73121049 | |
Korte omschrijving Staalkabel omsp. Ø2,0/3,0 mm 1x19 3,72 kN (1000 mtr) Verkoopeenheid rol Stuks per verpakking 1 Gewicht (kg) 25.280 Statistieknr 73121049 | ||||||
60.55.0130.00-01 | Eiringhanger kst. | 100 stuks | 100 | 0,177 | 39269097 | |
Korte omschrijving Eiringhanger kst. Verkoopeenheid 100 stuks Stuks per verpakking 100 Gewicht (kg) .177 Statistieknr 39269097 | ||||||
60.55.0160.00-02 | Knijper kst. L=21 mm | 100 stuks | 1.000 per zak | 0,092 | 39269097 | |
Korte omschrijving Knijper kst. L=21 mm Verkoopeenheid 100 stuks Stuks per verpakking 1.000 per zak Gewicht (kg) .092 Statistieknr 39269097 | ||||||
60.55.0200.00 | S-haak kst. (pro) | 100 stuks | 1000 | 0,156 | 39269097 | |
Korte omschrijving S-haak kst. (pro) Verkoopeenheid 100 stuks Stuks per verpakking 1000 Gewicht (kg) .156 Statistieknr 39269097 | ||||||
60.58.3000.00-01 | Clipbuis kst. L=3000 mm | lgt. | 50 | 0,117 | 39162000 | |
Korte omschrijving Clipbuis kst. L=3000 mm Verkoopeenheid lgt. Stuks per verpakking 50 Gewicht (kg) .117 Statistieknr 39162000 | ||||||
60.58.3200.00-01 | Clipbuis kst. L=3200 mm | lgt. | 50 | 0,2 | 39162000 | |
Korte omschrijving Clipbuis kst. L=3200 mm Verkoopeenheid lgt. Stuks per verpakking 50 Gewicht (kg) .200 Statistieknr 39162000 | ||||||
60.58.4000.00-01 | Clipbuis kst. L=4000 mm | lgt. | 50 | 0,21 | 39162000 | |
Korte omschrijving Clipbuis kst. L=4000 mm Verkoopeenheid lgt. Stuks per verpakking 50 Gewicht (kg) .210 Statistieknr 39162000 | ||||||
60.58.4500.00-01 | Clipbuis kst. L=4500 mm | lgt. | 50 | 0,24 | 39162000 | |
Korte omschrijving Clipbuis kst. L=4500 mm Verkoopeenheid lgt. Stuks per verpakking 50 Gewicht (kg) .240 Statistieknr 39162000 |
Honderdland 32
2676 LS Maasdijk
Nederland
T+31 (0)88 4000 800
Esales@alumatzeeman.com