Artikel | Korte omschrijving | Verkoopeenheid | Stuks per verpakking | Gewicht (kg) | Statistieknr | |
10.02.6400.00 | Alum. Buis Ø19x1,00 L=6400 mm. | lgt. | 169 | 0,992 | 76082020 | |
Korte omschrijving Alum. Buis Ø19x1,00 L=6400 mm. Verkoopeenheid lgt. Stuks per verpakking 169 Gewicht (kg) .992 Statistieknr 76082020 | ||||||
40.10.8070.00 | Contiflo buis Ø19x1,00 L=8070 mm verjongd | lgt. | 169 | 3,583 | 73063012 | |
Korte omschrijving Contiflo buis Ø19x1,00 L=8070 mm verjongd Verkoopeenheid lgt. Stuks per verpakking 169 Gewicht (kg) 3.583 Statistieknr 73063012 | ||||||
40.10.8070.01 | Contiflo buis Ø19x1,00 L=8070 mm glad | lgt. | 271 | 3,583 | 73063012 | |
Korte omschrijving Contiflo buis Ø19x1,00 L=8070 mm glad Verkoopeenheid lgt. Stuks per verpakking 271 Gewicht (kg) 3.583 Statistieknr 73063012 | ||||||
40.19.6470.00 | Contiflo buis Ø19x0,80 L=6470 mm verjongd | lgt. | 169 | 2,332 | 73063012 | |
Korte omschrijving Contiflo buis Ø19x0,80 L=6470 mm verjongd Verkoopeenheid lgt. Stuks per verpakking 169 Gewicht (kg) 2.332 Statistieknr 73063012 | ||||||
40.19.6470.01 | Contiflo buis Ø19x0,80 L=6470 mm glad | lgt. | 271 | 2,33 | 73063012 | |
Korte omschrijving Contiflo buis Ø19x0,80 L=6470 mm glad Verkoopeenheid lgt. Stuks per verpakking 271 Gewicht (kg) 2.330 Statistieknr 73063012 | ||||||
40.27.4070.01 | Contiflo buis Ø27x1,5 L=4070 mm glad | lgt. | 127 | 3,793 | 73063012 | |
Korte omschrijving Contiflo buis Ø27x1,5 L=4070 mm glad Verkoopeenheid lgt. Stuks per verpakking 127 Gewicht (kg) 3.793 Statistieknr 73063012 | ||||||
40.27.6470.00 | Contiflo buis Ø27x1,5 L=6470 mm verjongd/gat Ø8,5 | lgt. | 102 | 6,017 | 73063012 | |
Korte omschrijving Contiflo buis Ø27x1,5 L=6470 mm verjongd/gat Ø8,5 Verkoopeenheid lgt. Stuks per verpakking 102 Gewicht (kg) 6.017 Statistieknr 73063012 | ||||||
40.27.8070.00 | Contiflo buis Ø27x1,5 L=8070 mm verjongd/gat Ø8,5 | lgt. | 102 | 7,521 | 73063012 | |
Korte omschrijving Contiflo buis Ø27x1,5 L=8070 mm verjongd/gat Ø8,5 Verkoopeenheid lgt. Stuks per verpakking 102 Gewicht (kg) 7.521 Statistieknr 73063012 | ||||||
40.27.9670.00 | Contiflo buis Ø27x1,5 L=9670 mm verjongd/gat Ø8,5 | lgt. | 102 | 9,012 | 73063012 | |
Korte omschrijving Contiflo buis Ø27x1,5 L=9670 mm verjongd/gat Ø8,5 Verkoopeenheid lgt. Stuks per verpakking 102 Gewicht (kg) 9.012 Statistieknr 73063012 | ||||||
40.3110070.00 | Contiflo buis Ø32x1,8 L=10070 mm verjongd/gat Ø8,5 | lgt. | 102 | 13,504 | 73063012 | |
Korte omschrijving Contiflo buis Ø32x1,8 L=10070 mm verjongd/gat Ø8,5 Verkoopeenheid lgt. Stuks per verpakking 102 Gewicht (kg) 13.504 Statistieknr 73063012 | ||||||
40.32.6470.00 | Contiflo buis Ø32x1,5 L=6470 mm verjongd/gat Ø8,5 | lgt. | 102 | 7,298 | 73063012 | |
Korte omschrijving Contiflo buis Ø32x1,5 L=6470 mm verjongd/gat Ø8,5 Verkoopeenheid lgt. Stuks per verpakking 102 Gewicht (kg) 7.298 Statistieknr 73063012 | ||||||
40.32.8070.00 | Contiflo buis Ø32x1,5 L=8070 mm verjongd/gat Ø8,5 | lgt. | 102 | 9,119 | 73063012 | |
Korte omschrijving Contiflo buis Ø32x1,5 L=8070 mm verjongd/gat Ø8,5 Verkoopeenheid lgt. Stuks per verpakking 102 Gewicht (kg) 9.119 Statistieknr 73063012 |
Honderdland 32
2676 LS Maasdijk
Nederland
T+31 (0)88 4000 800
Esales@alumatzeeman.com