Artikel | Korte omschrijving | Verkoopeenheid | Stuks per verpakking | Gewicht (kg) | Statistieknr | |
62.50.1618.00 | Goot-gevelafdekplaat alu. tbv AC220mm-goot, 2=1 stel | stuks | 500 | 0,016 | 76109090 | |
Korte omschrijving Goot-gevelafdekplaat alu. tbv AC220mm-goot, 2=1 stel Verkoopeenheid stuks Stuks per verpakking 500 Gewicht (kg) .016 Statistieknr 76109090 | ||||||
62.50.2124.00 | Goot-gevelafdekplaat alu. tbv APD-goot, 2=1 stel | stuks | 500 | 0,015 | 76109090 | |
Korte omschrijving Goot-gevelafdekplaat alu. tbv APD-goot, 2=1 stel Verkoopeenheid stuks Stuks per verpakking 500 Gewicht (kg) .015 Statistieknr 76109090 | ||||||
62.50.2125.00 | Goot-gevelafdekplaat alu. tbv AP-goot, 2=1 stel | stuks | 500 | 0,015 | 76109090 | |
Korte omschrijving Goot-gevelafdekplaat alu. tbv AP-goot, 2=1 stel Verkoopeenheid stuks Stuks per verpakking 500 Gewicht (kg) .015 Statistieknr 76109090 | ||||||
62.50.2456.00 | Goot-gevelafdekplaat alu. tbv HI-goot, 2=1 stel | stuks | 250 | 0,009 | 76109090 | |
Korte omschrijving Goot-gevelafdekplaat alu. tbv HI-goot, 2=1 stel Verkoopeenheid stuks Stuks per verpakking 250 Gewicht (kg) .009 Statistieknr 76109090 | ||||||
62.50.2525.00 | Goot-gevelafdekplaat alu. tbv HI+ -goot, 2=1 stel | stuks | 250 | 0,01 | 76109090 | |
Korte omschrijving Goot-gevelafdekplaat alu. tbv HI+ -goot, 2=1 stel Verkoopeenheid stuks Stuks per verpakking 250 Gewicht (kg) .010 Statistieknr 76109090 | ||||||
62.50.2541.00 | Goot-gevelafdekplaat alu. tbv AC220mm-goot | stuks | 150 | 0,038 | 76109090 | |
Korte omschrijving Goot-gevelafdekplaat alu. tbv AC220mm-goot Verkoopeenheid stuks Stuks per verpakking 150 Gewicht (kg) .038 Statistieknr 76109090 | ||||||
62.50.2903.00 | Goot-gevelafdekplaat alu. tbv AP-goot | stuks | 150 | 0,03 | 76109090 | |
Korte omschrijving Goot-gevelafdekplaat alu. tbv AP-goot Verkoopeenheid stuks Stuks per verpakking 150 Gewicht (kg) .030 Statistieknr 76109090 | ||||||
62.50.3069.00 | Goot-gevelafdekplaat alu. tbv AC280mm-goot | stuks | 1 | 0,047 | 76109090 | |
Korte omschrijving Goot-gevelafdekplaat alu. tbv AC280mm-goot Verkoopeenheid stuks Stuks per verpakking 1 Gewicht (kg) .047 Statistieknr 76109090 | ||||||
62.50.3606.00 | Goot-gevelafdekplaat alu. tbv Boal-goot | stuks | 150 | 0,023 | 76109090 | |
Korte omschrijving Goot-gevelafdekplaat alu. tbv Boal-goot Verkoopeenheid stuks Stuks per verpakking 150 Gewicht (kg) .023 Statistieknr 76109090 |
Honderdland 32
2676 LS Maasdijk
Nederland
T+31 (0)88 4000 800
Esales@alumatzeeman.com