Artikel | Korte omschrijving | Verkoopeenheid | Stuks per verpakking | Gewicht (kg) | Statistieknr | |
53.19.0023.00-01 | Buisklem alu. Ø19/L23/B16/M6 | stuks | 750 | 0,021 | 76109090 | |
Korte omschrijving Buisklem alu. Ø19/L23/B16/M6 Verkoopeenheid stuks Stuks per verpakking 750 Gewicht (kg) .021 Statistieknr 76109090 | ||||||
53.22.0020.00 | Buisklem alu. Ø22/L20/B19/M6 | stuks | 600 | 0,024 | 76109090 | |
Korte omschrijving Buisklem alu. Ø22/L20/B19/M6 Verkoopeenheid stuks Stuks per verpakking 600 Gewicht (kg) .024 Statistieknr 76109090 | ||||||
53.25.0020.00 | Buisklem alu. Ø25/L20/B22/M6 | stuks | 600 | 0,025 | 76109090 | |
Korte omschrijving Buisklem alu. Ø25/L20/B22/M6 Verkoopeenheid stuks Stuks per verpakking 600 Gewicht (kg) .025 Statistieknr 76109090 | ||||||
53.27.0025.00 | Buisklem alu. Ø27/L25/B24/M6 | stuks | 450 | 0,032 | 76109090 | |
Korte omschrijving Buisklem alu. Ø27/L25/B24/M6 Verkoopeenheid stuks Stuks per verpakking 450 Gewicht (kg) .032 Statistieknr 76109090 | ||||||
53.27.0030.10 | Buisklem alu. Ø27/L30/B36/M8 | stuks | 300 | 0,049 | 76109090 | |
Korte omschrijving Buisklem alu. Ø27/L30/B36/M8 Verkoopeenheid stuks Stuks per verpakking 300 Gewicht (kg) .049 Statistieknr 76109090 | ||||||
53.27.0050.00 | Buisklem alu. Ø27/L50/B24/2xM6 | stuks | 250 | 0,064 | 76109090 | |
Korte omschrijving Buisklem alu. Ø27/L50/B24/2xM6 Verkoopeenheid stuks Stuks per verpakking 250 Gewicht (kg) .064 Statistieknr 76109090 | ||||||
53.27.0050.10 | Buisklem alu. Ø27/L50/B36/2xM8 | stuks | 200 | 0,078 | 76109090 | |
Korte omschrijving Buisklem alu. Ø27/L50/B36/2xM8 Verkoopeenheid stuks Stuks per verpakking 200 Gewicht (kg) .078 Statistieknr 76109090 | ||||||
53.32.0025.00 | Buisklem alu. Ø32/L25/B24/M6 | stuks | 450 | 0,032 | 76109090 | |
Korte omschrijving Buisklem alu. Ø32/L25/B24/M6 Verkoopeenheid stuks Stuks per verpakking 450 Gewicht (kg) .032 Statistieknr 76109090 | ||||||
53.32.0030.10 | Buisklem alu. Ø32/L30/B36/M8 | stuks | 300 | 0,051 | 76109090 | |
Korte omschrijving Buisklem alu. Ø32/L30/B36/M8 Verkoopeenheid stuks Stuks per verpakking 300 Gewicht (kg) .051 Statistieknr 76109090 | ||||||
53.32.0050.00 | Buisklem alu. Ø32/L50/B24/2xM6 | stuks | 200 | 0,064 | 76109090 | |
Korte omschrijving Buisklem alu. Ø32/L50/B24/2xM6 Verkoopeenheid stuks Stuks per verpakking 200 Gewicht (kg) .064 Statistieknr 76109090 | ||||||
53.32.0050.10 | Buisklem alu. Ø32/L50/B36/2xM8 | stuks | 175 | 0,084 | 76109090 | |
Korte omschrijving Buisklem alu. Ø32/L50/B36/2xM8 Verkoopeenheid stuks Stuks per verpakking 175 Gewicht (kg) .084 Statistieknr 76109090 | ||||||
53.32.0100.00 | Buisklem alu. Ø32/L100/B24/2xM8 | stuks | 175 | 0,128 | 76109090 | |
Korte omschrijving Buisklem alu. Ø32/L100/B24/2xM8 Verkoopeenheid stuks Stuks per verpakking 175 Gewicht (kg) .128 Statistieknr 76109090 |
Honderdland 32
2676 LS Maasdijk
Nederland
T+31 (0)88 4000 800
Esales@alumatzeeman.com